Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 19,277 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.