Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 19,277 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.