Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 19,277 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.