Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 23,423 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.