Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 23,423 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.