Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 23,423 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.