Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 23,423 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.