Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 23,423 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.