Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,134.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 23,423 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 60.40 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $252.61 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $654,406.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $11,082,473.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $8,548,383.35 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $870,653.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.