Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,384.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 30,402 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $555.62 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $11,335,483.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.