Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,384.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 30,402 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $555.62 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $11,335,483.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.