Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,384.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 30,402 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $555.62 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $11,335,483.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | |
Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.