Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,384.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 30,402 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $555.62 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $11,335,483.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,042,046.70 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.