Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 26,720 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.