Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 26,720 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.