Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 26,720 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.