Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Morovis | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,212.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 32,610 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 6,900 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $591.66 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-1,503,452.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $11,580,778.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $517,731.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,442,835.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.