Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Morovis | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,212.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 32,610 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 6,900 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $591.66 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,503,452.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $11,580,778.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $517,731.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,442,835.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.