Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 40,109 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.