Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 40,109 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.