Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 40,109 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.