Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 89,080 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.