Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 89,080 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.