Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 89,080 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.