Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 89,080 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.