Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 89,080 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.