Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 12,225 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.