Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 12,225 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.