Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 12,225 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.