Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 6,276 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.