Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 6,276 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.