Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 6,276 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.