Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 6,276 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.