Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 6,276 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.