Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 6,276 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.