Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 44,113 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.