Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 44,113 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.