Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 44,113 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.