Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 44,113 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $3,166,051.07 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.