Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 44,113 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.