Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 20,068 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.