Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Naranjito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,384.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
Población | 20,068 habitantes | 30,402 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $555.62 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $3,412,955.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $11,335,483.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,042,046.70 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.