Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 20,068 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.