Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 20,068 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.