Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 20,068 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.