Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 30,060 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.