Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 30,060 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.