Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 30,060 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.