Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 30,060 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.