Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,078.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 38,675 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 9,600 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $697.48 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | |
Presupuesto | $15,619,133.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | |
Ingreso IVU | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.